信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

河南农业大学风景园林与艺术学院2021年硕士研究生参加复试人员名单

发布时间:2021-03-25 17:47    浏览次数:
一、城乡规划学
104661410222671 刘帅 城市设计及理论 77 40 124 126 367
104661410222668 杨方园 城市设计及理论 65 61 99 128 353
104661410222670 袁滢钧 城市设计及理论 65 54 96 125 340
104661410222664 薛生康 区域发展与国土空间规划 73 49 99 96 317
104661410222662 柴傲雪 区域发展与国土空间规划 66 47 88 108 309
 
二、风景园林学 (设计方向)
104661410222683 耿慧敏 风景园林规划设计 74 55 134 122 385
104661410222677 贾廷 地景规划与绿地资源调控 71 56 111 136 374
104661410222681 陈静 风景园林规划设计 74 45 119 134 372
104661410222691 冯国平 风景园林规划设计 70 51 107 127 355
104661410222690 滕雨婷 风景园林规划设计 64 52 102 123 341
104661410222685 毕秋月 风景园林规划设计 69 54 96 118 337
104661410222675 范子怡 地景规划与绿地资源调控 66 56 95 116 333
104661410222682 孙晓燕 风景园林规划设计 66 50 108 105 329
104661410222678 代静怡 地景规划与绿地资源调控 67 53 81 101 302
104661410222679 尚文静 风景园林历史与遗产保护 68 38 88 107 301
104661410222688 王子起 风景园林规划设计 57 39 77 103 276
 
三、风景园林学 (植物方向)
104661410222694 屈颖 风景园林植物资源应用 71 50 74 104 299
 
四、风景园林全日制 (设计方向)
104661410222743 李林灿 规划与设计 77 80 91 132 380
104661410222707 冯婉婷 规划与设计 73 79 90 136 378
104661410222762 冯源 规划与设计 68 71 121 118 378
104661410222947 樊凡 规划与设计 72 68 118 120 378
104661410222703 陶奕 规划与设计 69 67 107 133 376
104661410222857 欧俊强 规划与设计 70 63 104 130 367
104661410222877 王巧 规划与设计 73 68 95 131 367
104661410222910 王思钰 规划与设计 70 67 93 137 367
104661410222745 张国行 规划与设计 78 57 97 132 364
104661410222942 校利楠 规划与设计 72 65 91 132 360
104661410222715 暴诗雨 规划与设计 69 72 84 130 355
104661410222943 侯冰晨 规划与设计 77 61 88 128 354
104661410222936 时平凡 规划与设计 76 66 104 107 353
104661410222817 王茜萌 规划与设计 67 64 95 126 352
104661410222882 王明跃 规划与设计 72 70 75 135 352
104661410222713 吴铮 规划与设计 76 57 114 103 350
104661410222941 常中天 规划与设计 61 67 104 118 350
104661410222861 张钰岑 规划与设计 70 69 80 130 349
104661410222884 曲志远 规划与设计 77 60 86 123 346
104661410222759 魏凯璐 规划与设计 73 53 108 110 344
104661410222923 李玮萱 规划与设计 58 51 101 134 344
104661410222725 宣浩楠 规划与设计 70 60 103 110 343
104661410222835 刘振松 规划与设计 74 60 104 105 343
104661410222711 李翔 规划与设计 75 70 74 123 342
104661410222944 卓傲 规划与设计 67 54 99 122 342
104661410222728 董谱 规划与设计 68 63 80 130 341
104661410222888 李鑫洋 规划与设计 70 64 87 120 341
104661410222912 杨德双 规划与设计 75 73 97 96 341
104661410222853 孙玉 规划与设计 78 67 95 100 340
104661410222712 王丽丽 规划与设计 66 62 106 105 339
104661410222930 陈鑫 规划与设计 74 69 93 103 339
104661410222898 吕锦涛 规划与设计 72 78 71 117 338
104661410222914 刘安南 规划与设计 63 62 91 122 338
104661410222753 乔小轩 规划与设计 73 51 98 115 337
104661410222920 孙遥 规划与设计 66 38 94 138 336
104661410222748 李相序 规划与设计 78 64 86 107 335
104661410222757 曹婉月 规划与设计 69 52 104 110 335
104661410222872 朱茜亚 规划与设计 68 59 86 122 335
104661410222871 李盼泉 规划与设计 69 52 92 122 335
104661410222919 常欢欢 规划与设计 77 59 95 102 333
104661410222761 李影 规划与设计 66 63 91 111 331
104661410222826 冯祯 规划与设计 71 61 96 103 331
104661410222939 杜悦颖 规划与设计 67 52 88 120 327
104661410222874 温茗博 规划与设计 72 57 70 127 326
104661410222879 王菲 规划与设计 63 67 74 122 326
104661410222905 梁涵 规划与设计 71 69 95 90 325
104661410222880 李扬威 规划与设计 81 42 80 120 323
104661410222933 齐孟言 规划与设计 61 56 81 123 321
104661410222864 李亚男 规划与设计 67 50 83 120 320
104661410222895 赵银鸽 规划与设计 70 64 75 110 319
104661410222922 赵盼婷 规划与设计 63 60 97 99 319
104661410222950 王凯玥 规划与设计 67 56 76 120 319
104661410222856 王赫 规划与设计 70 53 90 105 318
104661410222875 王娅静 规划与设计 65 46 80 127 318
104661410222846 屈珂欣 规划与设计 60 68 87 102 317
104661410222843 赵悦 规划与设计 71 66 72 108 317
104661410222732 袁亚博 规划与设计 58 65 88 105 316
104661410222714 刘岩 规划与设计 67 40 86 123 316
104661410222731 陈瑞 规划与设计 60 53 95 106 314
104661410222924 魏梦佳 规划与设计 62 52 72 128 314
104661410222760 闫冉 规划与设计 63 57 60 132 312
104661410222873 李文静 规划与设计 70 59 63 120 312
104661410222812 岳昕燕 规划与设计 53 58 78 122 311
104661410222849 郑皓允 规划与设计 57 45 76 133 311
104661410222701 张梦醒 规划与设计 63 52 66 129 310
104661410222733 孙兴润 规划与设计 63 47 84 116 310
104661410222951 姚旭红 规划与设计 66 56 78 110 310
104661410222785 华旸 规划与设计 70 65 76 98 309
104661410222878 王东泽 规划与设计 68 36 73 132 309
104661410222909 申亚楠 规划与设计 65 59 82 102 308
104661410222954 秦梦晨 规划与设计 64 71 71 102 308
104661410222697 何倩倩 规划与设计 69 61 79 98 307
104661410222700 职灵旭 规划与设计 65 50 69 123 307
104661410222832 石贤伟 规划与设计 68 44 65 130 307
104661410222717 闫悦 规划与设计 72 49 82 103 306
104661410222755 钟一歌 规划与设计 56 51 71 127 305
104661410222754 云鼎珲 规划与设计 72 44 82 105 303
104661410222709 高琰 规划与设计 73 49 84 97 303
104661410222699 李冰 规划与设计 64 52 74 112 302
104661410222804 栗晓静 规划与设计 64 54 81 102 301
104661410222838 葛志超 规划与设计 72 40 91 98 301
104661410222902 张敏敏 规划与设计 67 59 74 101 301
104661410222710 刘思季 规划与设计 71 39 73 115 298
104661410222925 刘洋 规划与设计 72 54 74 97 297
104661410222796 常嘉航 规划与设计 68 42 84 102 296
104661410222746 吴哲元 规划与设计 67 42 63 123 295
104661410222737 顾艳龙 规划与设计 70 50 70 105 295
104661410222770 黄玉梅 规划与设计 54 77 78 85 294
104661410222718 杨琳 规划与设计 63 57 79 95 294
104661410222744 时权真 规划与设计 74 45 76 98 293
104661410222716 崔玉莹 规划与设计 63 54 77 99 293
104661410222803 张倩 规划与设计 77 49 66 101 293
104661410222834 李晓晨 规划与设计 69 37 81 106 293
104661410222901 刘慧敏 规划与设计 66 44 85 98 293
104661410222765 赵杨硕 规划与设计 58 34 79 120 291
104661410222823 王雪杰 规划与设计 59 51 71 110 291
104661410222830 路文玉 规划与设计 63 43 73 112 291
104661410222913 王爱芝 规划与设计 70 50 79 92 291
104661410222708 武保安 规划与设计 68 51 70 101 290
104661410222752 王大鑫 规划与设计 69 65 60 96 290
104661410222887 贺文轩 规划与设计 62 43 63 122 290
104661410222894 申印玺 规划与设计 61 49 73 107 290
104661410222911 郭钰婧 规划与设计 70 58 69 93 290
 
五、风景园林全日制 (植物方向)
104661410223017 杨雅琳 园林植物应用 73 75 105 121 374
104661410222960 代挽玉 园林植物应用 84 66 68 117 335
104661410223007 张玉 园林植物应用 73 56 91 112 332
104661410223013 雷欣欣 园林植物应用 67 62 86 111 326
104661410222996 商妞 园林植物应用 70 60 84 110 324
104661410222976 赵恒 园林植物应用 77 72 79 92 320
104661410222964 华超 园林植物应用 73 55 85 104 317
104661410222998 王翼飞 园林植物应用 70 60 73 112 315
104661410223003 郭超超 园林植物应用 76 51 84 103 314
104661410222987 张新 园林植物应用 71 60 72 105 308
104661410223009 赵宗胜 园林植物应用 73 46 84 102 305
104661410222971 焦明丽 园林植物应用 69 60 81 94 304
104661410222985 张梦霞 园林植物应用 68 45 77 98 288
104661410222965 史程程 园林植物应用 68 56 69 93 286
104661410223011 冯叶 园林植物应用 63 56 78 89 286
104661410223006 刘燕 园林植物应用 58 45 65 106 274
104661410223008 张艳文 园林植物应用 67 56 61 87 271
104661410223012 常翠芳 园林植物应用 61 67 59 81 268
104661410222986 史秋霜 园林植物应用 68 42 67 86 263
104661410223005 王丹丹 园林植物应用 54 48 65 91 258
104661410222984 李凡 园林植物应用 58 52 54 90 254
 
六、士兵计划风景园林全日制 (植物方向)
104661410222995 王佳妮 园林植物应用 62 49 55 132 298
 
七、风景园林非全日制 (设计方向)
104661410222764 王云帆 规划与设计 60 74 91 120 345
104661410222810 李文超 规划与设计 72 60 87 91 310
104661410222837 张烨 规划与设计 65 59 88 92 304
104661410222860 李森 规划与设计 66 51 83 103 303
104661410222847 王文敬 规划与设计 66 46 90 100 302
104661410222813 樊中文 规划与设计 72 42 80 105 299

八、风景园林非全日制 (植物方向)
104661410222978 闫寒 园林植物应用 67 66 74 83 290
河南农业大学风景园林与艺术学院
                                                2021年3月25日