信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

风景园林与艺术学院2021年硕士研究生拟录取名单

发布时间:2021-04-02 19:17    浏览次数:
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩
政治 英语 业务课一 业务课二 总分 笔试成绩 面试成绩 总分
城乡规划学全日制
刘帅 104661410222671 77 40 124 126 367 130 84.8 214.8 78.41
杨方园 104661410222668 65 61 99 128 353 124 83.2 207.2 75.51
袁滢钧 104661410222670 65 54 96 125 340 126 83.6 209.6 74.34
薛生康 104661410222664 73 49 99 96 317 115 82 197 69.56
柴傲雪 104661410222662 66 47 88 108 309 120 80.6 200.6 69.18
风景园林学全日制(设计方向)
贾廷 104661410222677 71 56 111 136 374 125 87.2 212.2 78.83
陈静 104661410222681 74 45 119 134 372 118 87.3 205.3 77.49
耿慧敏 104661410222683 74 55 134 122 385 98 89.7 187.7 76.23
滕雨婷 104661410222690 64 52 102 123 341 128 85.2 213.2 75.03
冯国平 104661410222691 70 51 107 127 355 113 87 200 74.60
毕秋月 104661410222685 69 54 96 118 337 115 87.8 202.8 72.89
孙晓燕 104661410222682 66 50 108 105 329 121 85.8 206.8 72.57
范子怡 104661410222675 66 56 95 116 333 110 87.2 197.2 71.51
尚文静 104661410222679 68 38 88 107 301 123 84 207 69.24
代静怡 104661410222678 67 53 81 101 302 100 85.7 185.7 65.95
风景园林学全日制(植物方向)
屈颖 104661410222694 71 50 74 104 299 103 86.3 189.3 66.17
风景园林全日制(设计方向)
陶奕 104661410222703 69 67 107 133 376 131 86.7 217.7 79.95
欧俊强 104661410222857 70 63 104 130 367 131 83.6 214.6 78.38
张国行 104661410222745 78 57 97 132 364 132 84.2 216.2 78.28
冯源 104661410222762 68 71 121 118 378 114 89.3 203.3 77.89
张钰岑 104661410222861 70 69 80 130 349 134 87.4 221.4 77.30
吴铮 104661410222713 76 57 114 103 350 132 86.9 218.9 77.02
冯婉婷 104661410222707 73 79 90 136 378 108 88.8 196.8 76.84
刘安南 104661410222914 63 62 91 122 338 132 89.1 221.1 75.94
卓傲 104661410222944 67 54 99 122 342 132 85.8 217.8 75.88
宣浩楠 104661410222725 70 60 103 110 343 130 86.9 216.9 75.86
校利楠 104661410222942 72 65 91 132 360 117 86.1 203.1 75.70
陈鑫 104661410222930 74 69 93 103 339 131 87.4 218.4 75.63
暴诗雨 104661410222715 69 72 84 130 355 115 88.8 203.8 75.20
乔小轩 104661410222753 73 51 98 115 337 132 85 217 75.16
曹婉月 104661410222757 69 52 104 110 335 130 87.6 217.6 75.01
王茜萌 104661410222817 67 64 95 126 352 117 87.4 204.4 74.95
王思钰 104661410222910 70 67 93 137 367 106 87 193 74.92
李林灿 104661410222743 77 80 91 132 380 95 88.2 183.2 74.92
孙遥 104661410222920 66 38 94 138 336 133 83 216 74.88
曲志远 104661410222884 77 60 86 123 346 116 86.8 202.8 73.96
刘振松 104661410222835 74 60 104 105 343 115 87.9 202.9 73.62
樊凡 104661410222947 72 68 118 120 378 92 84.2 176.2 73.56
侯冰晨 104661410222943 77 61 88 128 354 108 85.8 193.8 73.48
李玮萱 104661410222923 58 51 101 134 344 115 86.2 201.2 73.48
董谱 104661410222728 68 63 80 130 341 117 86.4 203.4 73.47
李相序 104661410222748 78 64 86 107 335 120 86.4 206.4 73.23
时平凡 104661410222936 76 66 104 107 353 106 86.6 192.6 73.17
王巧 104661410222877 73 68 95 131 367 97 84.8 181.8 73.12
王丽丽 104661410222712 66 62 106 105 339 115 87.6 202.6 73.09
李影 104661410222761 66 63 91 111 331 120 87.8 207.8 72.96
王明跃 104661410222882 72 70 75 135 352 105 86.2 191.2 72.84
魏梦佳 104661410222924 62 52 72 128 314 132 86.9 218.9 72.70
常中天 104661410222941 61 67 104 118 350 105 85.7 190.7 72.51
冯祯 104661410222826 71 61 96 103 331 120 83.9 203.9 72.34
杜悦颖 104661410222939 67 52 88 120 327 120 84.9 204.9 72.02
魏凯璐 104661410222759 73 53 108 110 344 105 85.7 190.7 71.79
李翔 104661410222711 75 70 74 123 342 105 86.9 191.9 71.74
王赫 104661410222856 70 53 90 105 318 122 85 207 71.28
朱茜亚 104661410222872 68 59 86 122 335 107 86.2 193.2 71.12
屈珂欣 104661410222846 60 68 87 102 317 120 85.8 205.8 70.96
吕锦涛 104661410222898 72 78 71 117 338 104 85.9 189.9 70.94
风景园林全日制(植物方向)
杨雅琳 104661410223017 73 75 105 121 374 98 88.2 186.2 74.67
商妞 104661410222996 70 60 84 110 324 119 85.8 204.8 71.65
代挽玉 104661410222960 84 66 68 117 335 101 84.4 185.4 69.86
王翼飞 104661410222998 70 60 73 112 315 114 85.2 199.2 69.67
郭超超 104661410223003 76 51 84 103 314 105 86.2 191.2 68.27
赵恒 104661410222976 77 72 79 92 320 99 85.2 184.2 67.87
焦明丽 104661410222971 69 60 81 94 304 104 88.2 192.2 67.23
雷欣欣 104661410223013 67 62 86 111 326 70 86.6 156.6 64.18
张玉 104661410223007 73 56 91 112 332 65 86.2 151.2 64.03
张新 104661410222987 71 60 72 105 308 81 87 168 63.84
赵宗胜 104661410223009 73 46 84 102 305 81 86.4 167.4 63.38
华超 104661410222964 73 55 85 104 317 68 85.2 153.2 62.55
张梦霞 104661410222985 68 45 77 98 288 85 86.2 171.2 61.95
常翠芳 104661410223012 61 67 59 81 268 93 85 178 60.64
冯叶 104661410223011 63 56 78 89 286 72 84.6 156.6 59.38
史程程 104661410222965 68 56 69 93 286 69 84.6 153.6 58.90
张艳文 104661410223008 67 56 61 87 271 60 83.5 143.5 55.48
刘燕 104661410223006 58 45 65 106 274 50 84.3 134.3 54.36
风景园林全日制(植物方向)-士兵计划
王佳妮 104661410222995 62 49 55 132 298 104 86.3 190.3 66.20
风景园林非全日制(设计方向)
王云帆 104661410222764 60 74 91 120 345 102 89.2 191.2 72.00
李森 104661410222860 66 51 83 103 303 118 86 204 69.00
樊中文 104661410222813 72 42 80 105 299 108 85.6 193.6 66.85
李文超 104661410222810 72 60 87 91 310 95 87.6 182.6 66.41
张烨 104661410222837 65 59 88 92 304 99 87.1 186.1 66.26
王文敬 104661410222847 66 46 90 100 302 95 86.4 181.4 65.27
风景园林非全日制(植物方向)
闫寒 104661410222978 67 66 74 83 290 85 86.5 171.5 62.24