信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

河南农业大学风景园林与艺术学院2023年硕士研究生参加复试人员名单

发布时间:2023-03-28 16:48    浏览次数:
一、 城乡规划学
 
考生编号 姓名 方向名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
104663410224581 穆涛 区域发展与国土空间规划 67 46 112 138 363
104663410224600 蔺榕贞 城市设计及理论 68 63 102 128 361
104663410224591 郑伊杰 区域发展与国土空间规划 78 51 99 132 360
104663410224594 张亚迪 区域发展与国土空间规划 70 52 100 122 344
104663410224577 王茂荣 区域发展与国土空间规划 76 49 83 130 338
104663410224599 杜文超 区域发展与国土空间规划 63 65 105 100 333
104663410224578 曹英铭 城市设计及理论 70 65 78 116 329
104663410224595 朱俊浩 区域发展与国土空间规划 68 40 86 135 329
104663410224588 蒋宇 城乡历史与遗产保护 67 50 89 108 314
104663410224585 张倚祥 区域发展与国土空间规划 63 63 60 125 311
104663410224598 陈梦瑶 城市设计及理论 66 51 72 118 307
104663410224586 朱建树 城乡历史与遗产保护 74 46 79 94 293
104663410224572 李晓珂 城市设计及理论 60 43 66 123 292
104663410224593 刘贤隆 区域发展与国土空间规划 65 52 72 102 291
104663410224597 闫永辉 城市设计及理论 63 44 65 112 284
104663410224582 邢丹宁 区域发展与国土空间规划 68 50 69 95 282
104663410224576 王浩 区域发展与国土空间规划 64 44 79 90 277
             
 
 
二、 风景园林学 (设计方向)
 
考生编号 姓名 方向名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
104663410224613 刘航哲 规划与设计 80 76 100 134 390
104663410224603 周子琳 规划与设计 61 62 88 136 347
104663410224620 任淑萌 规划与设计 62 53 88 140 343
104663410224615 田浩 规划与设计 67 49 89 106 311
104663410224618 李洁 规划与设计 66 54 62 122 304
104663410224621 李梦姣 规划与设计 63 49 68 120 300

 
三、 风景园林学 (植物方向)
 
考生编号 姓名 方向名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
104663410224614 刘茜 风景园林植物 71 75 115 79 340
104663410224616 张沛东 风景园林植物 73 60 110 79 322
104663410224611 焦清正 风景园林植物 67 46 103 72 288

 
四、 风景园林全日制 (设计方向)
 
考生编号 姓名 方向名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
104663410224640 张潇 规划与设计 77 80 104 120 381
104663410224678 刘一志 规划与设计 76 71 94 137 378
104663410224814 赵嘉源 规划与设计 75 77 90 136 378
104663410224831 卫梦琪 规划与设计 75 68 103 132 378
104663410224769 李春雨 规划与设计 73 80 100 124 377
104663410224908 杨希华 规划与设计 79 88 89 120 376
104663410224688 赵轶龙 规划与设计 73 78 103 121 375
104663410224811 邵佳雯 规划与设计 67 83 88 135 373
104663410224822 翟唯一 规划与设计 78 73 85 137 373
104663410224706 张岩 规划与设计 76 74 87 135 372
104663410224832 董依依 规划与设计 75 82 89 125 371
104663410224687 张润欣 规划与设计 68 80 86 135 369
104663410224694 吴家英 规划与设计 72 84 99 112 367
104663410224766 冯嘉悦 规划与设计 67 77 97 124 365
104663410224682 蔡雨阳 规划与设计 65 77 102 120 364
104663410224907 闫祎炜 规划与设计 74 69 103 118 364
104663410224650 段如月 规划与设计 64 68 111 120 363
104663410224808 刘龙飞 规划与设计 67 77 91 128 363
104663410224899 张雯晖 规划与设计 72 75 86 130 363
104663410224633 刘丛熙 规划与设计 68 82 92 120 362
104663410224758 李雨濱 规划与设计 72 79 83 127 361
104663410224651 高博媛 规划与设计 64 68 93 135 360
104663410224878 李康红 规划与设计 72 70 88 130 360
104663410224897 徐超楠 规划与设计 71 75 88 125 359
104663410224708 刘宇佳 规划与设计 73 67 93 120 353
104663410224810 刘润佳 规划与设计 75 70 71 136 352
104663410224796 张洋 规划与设计 67 69 85 128 349
104663410224900 陈羽 规划与设计 69 75 84 121 349
104663410224834 郜宁 规划与设计 71 64 84 129 348
104663410224880 王慢慢 规划与设计 70 71 92 115 348
104663410224630 范馨予 规划与设计 68 70 84 125 347
104663410224634 刘柯汝 规划与设计 71 71 86 119 347
104663410224848 刘林沛 规划与设计 76 77 71 121 345
104663410224699 陈文莉 规划与设计 64 69 79 132 344
104663410224755 康云泰 规划与设计 77 68 75 124 344
104663410224772 石磊 规划与设计 76 67 77 124 344
104663410224863 李香鹊 规划与设计 67 68 70 136 341
104663410224826 魏晨霖 规划与设计 69 61 78 132 340
104663410224828 韩婉婷 规划与设计 68 78 67 126 339
104663410224816 黄可 规划与设计 67 58 81 128 334
104663410224627 黄旭 规划与设计 67 69 73 124 333
104663410224673 朱晓航 规划与设计 69 51 91 120 331
104663410224642 王静乐 规划与设计 69 82 70 108 329
104663410224735 王辛汝 规划与设计 66 59 83 120 328
104663410224774 王培源 规划与设计 68 57 85 118 328
104663410224788 施雨竹 规划与设计 69 79 65 115 328
104663410224858 闫世华 规划与设计 64 61 66 137 328
104663410224716 许达 规划与设计 66 68 81 112 327
104663410224862 李文豪 规划与设计 64 55 80 128 327
104663410224721 刘雪莹 规划与设计 67 79 84 95 325
104663410224712 李红攀 规划与设计 64 50 85 125 324
104663410224718 张子云 规划与设计 64 74 71 115 324
104663410224777 张越 规划与设计 60 56 68 140 324
104663410224842 王晨煜 规划与设计 68 63 63 130 324
104663410224671 杨柳 规划与设计 70 58 61 133 322
104663410224728 王小青 规划与设计 61 64 71 126 322
104663410224785 何欢庆 规划与设计 71 67 86 98 322
104663410224844 李晓森 规划与设计 67 61 71 121 320
104663410224643 梁江文 规划与设计 71 64 69 115 319
104663410224843 李舒辉 规划与设计 61 46 85 127 319
104663410224915 樊子尧 规划与设计 59 55 81 122 317
104663410224783 常静文 规划与设计 65 73 79 99 316
104663410224680 王霏霏 规划与设计 59 52 70 134 315
104663410224732 刘弯 规划与设计 56 62 67 130 315
104663410224726 赵怡琳 规划与设计 60 54 68 130 312
104663410224797 程雅阁 规划与设计 63 53 78 118 312
104663410224805 付永宁 规划与设计 62 57 73 120 312
104663410224663 孟陈昊 规划与设计 70 49 74 118 311
104663410224819 王青 规划与设计 59 64 67 121 311
104663410224850 马怡珂 规划与设计 61 67 64 118 310
104663410224730 李海鑫 规划与设计 73 50 64 122 309
104663410224803 徐洋 规划与设计 62 57 67 123 309
104663410224886 李金辉 规划与设计 70 48 66 125 309
104663410224635 张吉毅 规划与设计 56 75 52 124 307
104663410224757 和熠 规划与设计 65 76 64 102 307
104663410224890 李苏颖 规划与设计 58 54 70 125 307
104663410224702 刘晨阳 规划与设计 61 47 76 122 306
104663410224711 左卓元 规划与设计 71 34 66 135 306
104663410224857 王晓彦 规划与设计 64 53 57 132 306
104663410224729 张博雅 规划与设计 65 75 68 97 305
104663410224847 张慧倩 规划与设计 60 49 73 122 304
104663410224763 柴惠珊 规划与设计 56 69 56 120 301
104663410224791 张伽萁 规划与设计 61 58 57 125 301
104663410224690 黄雅馨 规划与设计 65 53 72 107 297
104663410224675 徐梦冉 规划与设计 70 45 70 110 295
104663410224912 王瀚驻 规划与设计 62 41 67 125 295
104663410224658 李婷婷 规划与设计 64 46 56 128 294
104663410224875 张文芳 规划与设计 55 50 51 137 293
104663410224665 庞静文 规划与设计 71 44 79 98 292
104663410224698 朱书欣 规划与设计 44 36 80 132 292
104663410224775 王小楠 规划与设计 66 54 50 122 292
104663410224906 王嘉莉 规划与设计 70 40 60 122 292
104663410224770 卢军材 规划与设计 63 60 68 99 290
104663410224898 徐嘉艺 规划与设计 61 48 64 116 289
104663410224704 徐珂 规划与设计 55 43 55 133 286
104663410224792 张庚伟 规划与设计 60 43 58 125 286
104663410224891 李欣瑜 规划与设计 64 47 57 113 281
104663410224626 朱若涵 规划与设计 61 49 53 116 279
104663410224647 楚沛奇 规划与设计 54 52 80 92 278
104663410224668 王宁 规划与设计 58 36 69 115 278
104663410224859 杨慧琳 规划与设计 52 40 58 127 277
104663410224644 李治彦 规划与设计 69 51 56 95 271
104663410224709 郑紫文 规划与设计 68 57 52 93 270
104663410224768 贾映雯 规划与设计 60 58 57 95 270
104663410224723 杨路伟 规划与设计 56 50 69 94 269
104663410224916 詹海洋 规划与设计 57 67 54 90 268
104663410224795 朱太雨 规划与设计 61 37 55 113 266
104663410224691 李晓阳 规划与设计 54 59 59 90 262
104663410224734 王珂珂 规划与设计 58 48 56 94 256
104663410224707 何飞凡 规划与设计 65 39 55 96 255
104663410224624 么春阳 规划与设计 54 47 62 91 254
 
 
五、 风景园林全日制 (植物方向)
 
考生编号 姓名 方向名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
104663410224823 张兰兰 风景园林植物 75 86 103 115 379
104663410224836 景柯瑞 风景园林植物 70 80 98 92 340
104663410224833 付聪聪 风景园林植物 68 79 90 102 339
104663410224835 黄平倩 风景园林植物 67 74 99 99 339
104663410224773 孙涵琦 风景园林植物 68 65 89 111 333
104663410224780 赵亚辉 风景园林植物 65 79 83 104 331
104663410224866 许朵朵 风景园林植物 74 79 83 91 327
104663410224861 李登鹏 风景园林植物 72 88 85 80 325
104663410224812 史科蒙 风景园林植物 73 83 83 84 323
104663410224715 宋子燕 风景园林植物 64 71 86 96 317
104663410224764 常依佩 风景园林植物 59 62 76 109 306
104663410224660 刘彤瑶 风景园林植物 57 51 114 83 305
104663410224771 牛薪雅 风景园林植物 74 64 71 96 305
104663410224841 赵孟茹 风景园林植物 65 80 58 99 302
104663410224860 高倪倪 风景园林植物 61 78 78 80 297
104663410224742 周平西 风景园林植物 56 74 87 79 296
104663410224827 高振飞 风景园林植物 64 69 80 77 290
104663410224705 杨康康 风景园林植物 68 72 70 79 289
104663410224820 王贤坤 风景园林植物 73 72 64 80 289
104663410224909 杨娅茹 风景园林植物 65 70 70 84 289
104663410224664 孟诗妍 风景园林植物 66 68 85 65 284
104663410224799 宋孝龙 风景园林植物 61 63 70 90 284
104663410224629 宁桂茹 风景园林植物 63 58 77 81 279
104663410224793 赵理想 风景园林植物 59 60 78 81 278
104663410224659 刘金昊 风景园林植物 57 66 69 85 277
104663410224870 赵航 风景园林植物 58 70 64 85 277
104663410224901 高嘉文 风景园林植物 67 78 66 66 277
104663410224839 王硕琛 风景园林植物 60 68 66 82 276
104663410224632 王磊 风景园林植物 67 60 75 72 274
104663410224719 柴晓雯 风景园林植物 64 72 64 74 274
104663410224667 王俊凤 风景园林植物 59 42 72 98 271
104663410224765 陈梦丽 风景园林植物 64 66 58 80 268
104663410224825 张子怡 风景园林植物 74 64 52 76 266
104663410224867 张阳洁 风景园林植物 68 67 60 69 264
104663410224881 许宝文 风景园林植物 59 49 74 77 259
104663410224655 蒋恒 风景园林植物 48 48 62 96 254
104663410224895 王涌沧 风景园林植物 65 58 67 63 253

 
六、 风景园林非全日制 (设计方向)
 
考生编号 姓名 方向名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
104663410224784 陈闯 规划与设计 65 70 86 120 341
104663410224750 赵园园 规划与设计 59 69 55 118 301
104663410224756 李娅萁 规划与设计 66 52 61 121 300
104663410224759 卫文杰 规划与设计 63 50 64 115 292
104663410224760 赵振华 规划与设计(士兵计划) 62 38 52 118 270
104663410224917 张树展 规划与设计 60 36 52 121 269
104663410224670 薛雨晴 规划与设计 57 52 54 101 264
104663410224727 孙炯 规划与设计 58 41 63 98 260
104663410224790 岳敏 规划与设计 59 46 54 93 252

 
七、 风景园林非全日制 (植物方向)
 
考生编号 姓名 方向名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
104663410224646 陈怡恒 风景园林植物 71 72 73 88 304
104663410224717 薛仁璇 风景园林植物 65 58 63 79 265
104663410224645 白靓 风景园林植物 59 73 65 58 255
 
 
 
                                            河南农业大学风景园林与艺术学院
                                                2023年3月28日