信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

风景园林与艺术学院2023级专业分流名单公示

发布时间:2024-04-25 09:31    浏览次数:
       根据我校关于大类培养专业分流的指导意见以及风景园林与艺术学院2023级大类招生专业分流工作实施方案,现对2023级建筑类及设计学类专业学生进行专业分流。根据学生分流意愿、平均学分绩点排序原则和各专业的最大学生容量确定入选各专业学生名单,现予以公示(具体名单见附件)。公示期为2024年4月25日-2024年4月29日。
       公示期内如有异议的,请以书面形式向风景园林与艺术学院院办孙老师反映。联系电话:0371-63555188。
 
风景园林与艺术学院2023级专业分流名单:
城乡规划分流名单(60人)
序号 学号 姓名 专业分流 平均学分绩点 专业排名
1 2325811028 杨明旗 城乡规划 3.8277 1
2 2325811041 张璐瑶 城乡规划 3.7979 2
3 2325811099 徐子奡 城乡规划 3.7255 3
4 2325811042 赵奥宇 城乡规划 3.7128 4
5 2325811063 韩子垲 城乡规划 3.6915 5
6 2325811067 唐乐怡 城乡规划 3.6170 6
7 2325811089 张钰豪 城乡规划 3.5979 7
8 2325811062 郭壬柯 城乡规划 3.5723 8
9 2325811011 刘双平 城乡规划 3.5660 9
10 2325811039 张赢心 城乡规划 3.5511 10
11 2325811040 张倩 城乡规划 3.5000 11
12 2325811104 陈家鑫 城乡规划 3.4745 12
13 2325811035 李欣怡 城乡规划 3.4617 13
14 2325811092 吉雨 城乡规划 3.4596 14
15 2325811012 张明欣 城乡规划 3.4511 15
16 2325811096 刘招霞 城乡规划 3.4468 16
17 2325811059 周凤翔 城乡规划 3.4362 17
18 2325811076 郭靖 城乡规划 3.4362 18
19 2325811008 黄乐瑶 城乡规划 3.4298 19
20 2325811102 周诗妍 城乡规划 3.4298 20
21 2325811005 程心雨 城乡规划 3.4106 21
22 2325811027 杨佳杭 城乡规划 3.3979 22
23 2325811112 马利军 城乡规划 3.3936 23
24 2325811033 洪心悦 城乡规划 3.3809 24
25 2325811057 张俣 城乡规划 3.3596 25
26 2325811066 李露 城乡规划 3.3596 26
27 2325811065 李红 城乡规划 3.3426 27
28 2325811078 李程 城乡规划 3.3426 28
29 2325811058 智敬轩 城乡规划 3.3277 29
30 2325811029 余亮 城乡规划 3.3149 30
31 2325811002 陈佳 城乡规划 3.2830 31
32 2325811004 陈怡频 城乡规划 3.2723 32
33 2325811093 李佳苡 城乡规划 3.2702 33
34 2325811009 黄雅 城乡规划 3.2617 34
35 2325811044 董卓明 城乡规划 3.2404 35
36 2325811032 何丽洁 城乡规划 3.2298 36
37 2325811119 仝双琳 城乡规划 3.2213 37
38 2325811048 冷万哲 城乡规划 3.2170 38
39 2325811020 王现臣 城乡规划 3.1872 39
40 2325811087 杨子昂 城乡规划 3.1809 40
41 2325811006 董田 城乡规划 3.1745 41
42 2325811079 李凯鑫 城乡规划 3.1681 42
43 2325811031 方熙鹤 城乡规划 3.1553 43
44 2325811037 慕亚楠 城乡规划 3.1553 44
45 2325811061 傅梦萱 城乡规划 3.1404 45
46 2325811054 翁雪阳 城乡规划 3.1383 46
47 2325811074 陈贾鑫 城乡规划 3.1383 47
48 2325811088 张景睿 城乡规划 3.1383 48
49 2325811038 屈晓榕 城乡规划 3.1362 49
50 2325811090 周鑫辰 城乡规划 3.1255 50
51 2325811022 王紫鹏 城乡规划 3.1234 51
52 2325811021 王秧良 城乡规划 3.1149 52
53 2325811070 苑梦雨 城乡规划 3.1106 53
54 2325811105 郭江州 城乡规划 3.1085 54
55 2325811010 李冬晴 城乡规划 3.1000 55
56 2325811030 张钟力 城乡规划 3.0979 56
57 2325811025 杨博文 城乡规划 3.0872 57
58 2325811001 柴若冰 城乡规划 3.0766 58
59 2325811016 李星宇 城乡规划 3.0426 59
60 2325811046 金宏斌 城乡规划 3.0298 60
风景园林分流名单(57人)
序号 学号 姓名 专业分流 平均学分绩点 专业排名
1 2325811069 吴熙瑶 风景园林 4.0064 1
2 2325811086 杨丰洛 风景园林 3.8553 2
3 2325811036 刘星语 风景园林 3.8362 3
4 2325811097 吕兆蔓 风景园林 3.6213 4
5 2325811052 王方北 风景园林 3.5617 5
6 2325811072 朱忆晨 风景园林 3.4596 6
7 2325811106 韩建聪 风景园林 3.4511 7
8 2325811075 耿元浩 风景园林 3.3915 8
9 2325811100 赵靓颖 风景园林 3.3787 9
10 2325811003 陈苏云 风景园林 3.3617 10
11 2325811071 赵嘉慧 风景园林 3.2745 11
12 2325811019 王浩 风景园林 3.1638 12
13 2325811024 武超 风景园林 3.1319 13
14 2325811117 袁野 风景园林 3.1149 14
15 2325811091 仇赟书 风景园林 3.1128 15
16 2325811077 韩孟达 风景园林 3.0362 16
17 2325811045 黄阳升 风景园林 3.0043 17
18 2325811085 王昊阳 风景园林 2.9766 18
19 2325811064 雷一颖 风景园林 2.9723 19
20 2325811017 刘英超 风景园林 2.9681 20
21 2325811023 吴晨钰 风景园林 2.9681 21
22 2325811080 李正豪 风景园林 2.9596 22
23 2325811098 毛雪蒙 风景园林 2.9468 23
24 2325811114 石欣豪 风景园林 2.9404 24
25 2325811082 王雨诺 风景园林 2.9298 25
26 2325811081 凌俊杰 风景园林 2.9213 26
27 2325811050 罗霄阳 风景园林 2.9106 27
28 2325811049 李明哲 风景园林 2.8915 28
29 2325811060 臧庆哲 风景园林 2.8915 29
30 2325811083 王泽鹏 风景园林 2.8766 30
31 2325811110 吕圣民 风景园林 2.8723 31
32 2325811047 靳法 风景园林 2.8702 32
33 2325811026 杨飞腾 风景园林 2.8660 33
34 2325811034 李思颖 风景园林 2.8596 34
35 2325811007 符芳菲 风景园林 2.8426 35
36 2325811018 马康帅 风景园林 2.8383 36
37 2325811056 张润泽 风景园林 2.8383 37
38 2325811111 马慧强 风景园林 2.8362 38
39 2325811043 安林旭 风景园林 2.8255 39
40 2325811094 李潇潇 风景园林 2.7957 40
41 2325811073 陈春雨 风景园林 2.7809 41
42 2325811115 王博闻 风景园林 2.7766 42
43 2325811015 惠占元 风景园林 2.7574 43
44 2325811120 晁文卓 风景园林 2.7532 44
45 2325811103 步高辉 风景园林 2.7426 45
46 2325811113 全森昊 风景园林 2.7170 46
47 2325811108 雷方方 风景园林 2.7106 47
48 2325811118 张彤博 风景园林 2.6894 48
49 2325811109 李镇宇 风景园林 2.6383 49
50 2325811101 郑晓菲 风景园林 2.6319 50
51 2325811055 张靖昕 风景园林 2.6255 51
52 2325811014 陈世鹏 风景园林 2.6064 52
53 2325811013 常鲁威 风景园林 2.5723 53
54 2325811051 孙赛铮 风景园林 2.5617 54
55 2325811068 王佳 风景园林 2.5468 55
56 2325811116 王家成 风景园林 2.4681 56
57 2325811084 王中乐 风景园林 2.2426 57
产品设计分流名单(122人)
序号 学号 姓名 专业分流 平均学分绩点 专业排名
1 2325821097 郭紫妍 产品设计 4.1400 1
2 2325821186 冯楚涵 产品设计 4.1400 2
3 2325821077 杨钦茹 产品设计 4.1080 3
4 2325821072 时孟瑶 产品设计 4.0560 4
5 2325821199 余佑琳 产品设计 4.0520 5
6 2325821183 党雅鑫 产品设计 4.0480 6
7 2325821201 赵浩宇 产品设计 4.0280 7
8 2325821083 李帅克 产品设计 4.0080 8
9 2325821064 程代娣 产品设计 3.9960 9
10 2325821196 王烨 产品设计 3.9720 10
11 2325821139 张婷 产品设计 3.9640 11
12 2325821095 傅晓瑞 产品设计 3.9480 12
13 2325821220 林容 产品设计 3.9360 13
14 2325821036 李双双 产品设计 3.9200 14
15 2325821137 尹若潼 产品设计 3.9200 15
16 2325821074 苏佳怡 产品设计 3.9120 16
17 2325821193 刘君仪 产品设计 3.9040 17
18 2325821189 冀润田 产品设计 3.9000 18
19 2325821136 姚文宇 产品设计 3.8880 19
20 2325821222 秦熔俊 产品设计 3.8840 20
21 2325821181 抄月欣 产品设计 3.8720 21
22 2325821096 郭志楠 产品设计 3.8640 22
23 2325821202 赵芊怡 产品设计 3.8640 23
24 2325821198 杨蕊 产品设计 3.8600 24
25 2325821221 刘梦琪 产品设计 3.8400 25
26 2325821003 董佳音 产品设计 3.8280 26
27 2325821062 陈倩 产品设计 3.8240 27
28 2325821099 廉金宇 产品设计 3.8200 28
29 2325821187 冯涵 产品设计 3.8160 29
30 2325821165 孟劭祎 产品设计 3.8040 30
31 2325821200 张梦瑶 产品设计 3.8040 31
32 2325821047 岳晨 产品设计 3.8000 32
33 2325821034 胡淼 产品设计 3.7960 33
34 2325821046 杨舒雯 产品设计 3.7960 34
35 2325821212 陈静远 产品设计 3.7920 35
36 2325821071 师嘉雪 产品设计 3.7840 36
37 2325821035 贾世洁 产品设计 3.7720 37
38 2325821219 黄梦莹 产品设计 3.7680 38
39 2325821191 李柏薇 产品设计 3.7640 39
40 2325821225 盛夏 产品设计 3.7640 40
41 2325821209 杨康 产品设计 3.7600 41
42 2325821041 马钰雯 产品设计 3.7560 42
43 2325821073 宋帅娜 产品设计 3.7560 43
44 2325821007 韩雪姣 产品设计 3.7480 44
45 2325821051 朱莹莹 产品设计 3.7480 45
46 2325821006 谷于文 产品设计 3.7360 46
47 2325821159 李媛媛 产品设计 3.7360 47
48 2325821090 张世杰 产品设计 3.7240 48
49 2325821133 乔奕果 产品设计 3.7120 49
50 2325821207 王凯 产品设计 3.7040 50
51 2325821166 牛雪儿 产品设计 3.7000 51
52 2325821224 屈传蕙 产品设计 3.6960 52
53 2325821063 陈怡明 产品设计 3.6920 53
54 2325821182 陈红娜 产品设计 3.6920 54
55 2325821227 田晶晶 产品设计 3.6880 55
56 2325821161 刘文菲 产品设计 3.6800 56
57 2325821208 王羿凯 产品设计 3.6760 57
58 2325821206 田家惠 产品设计 3.6680 58
59 2325821234 李运旺 产品设计 3.6640 59
60 2325821068 连想 产品设计 3.6600 60
61 2325821101 刘淑慧 产品设计 3.6600 61
62 2325821185 董锦玥 产品设计 3.6600 62
63 2325821223 曲小雨 产品设计 3.6600 63
64 2325821001 程妍 产品设计 3.6560 64
65 2325821049 张米禾 产品设计 3.6480 65
66 2325821079 张佳慧 产品设计 3.6480 66
67 2325821067 李雨晴 产品设计 3.6440 67
68 2325821085 宋怡藩 产品设计 3.6440 68
69 2325821180 徐潇航 产品设计 3.6440 69
70 2325821081 赵林颖 产品设计 3.6400 70
71 2325821171 张悦 产品设计 3.6400 71
72 2125182201 方威 产品设计 3.6360 72
73 2325821141 骞允悉 产品设计 3.6280 73
74 2325821116 石孟飞 产品设计 3.6240 74
75 2325821211 曹瑞莹 产品设计 3.6240 75
76 2325821176 黄士元 产品设计 3.6200 76
77 2325821121 陈颜彤 产品设计 3.6120 77
78 2325821158 李玉珂 产品设计 3.6120 78
79 2325821162 刘秀丽 产品设计 3.6120 79
80 2325821236 孙振博 产品设计 3.6080 80
81 2325821050 周陶然 产品设计 3.6040 81
82 2325821052 李蒙恩 产品设计 3.6040 82
83 2325821153 陈秋雨 产品设计 3.6040 83
84 2325821017 许樱潇 产品设计 3.5920 84
85 2325821087 武都 产品设计 3.5920 85
86 2325821151 陈粮畬 产品设计 3.5920 86
87 2325821154 杜佳悦 产品设计 3.5920 87
88 2325821023 李佩兴 产品设计 3.5840 88
89 2325821156 李富蓉 产品设计 3.5800 89
90 2325821080 张思甜 产品设计 3.5760 90
91 2325821205 牛森德 产品设计 3.5760 91
92 2325821005 高晨晨 产品设计 3.5720 92
93 2325821059 吴胜鹏 产品设计 3.5680 93
94 2325821037 李依凡 产品设计 3.5640 94
95 2325821140 支柯凝 产品设计 3.5640 95
96 2325821177 李蕴博 产品设计 3.5640 96
97 2325821192 李宁薇 产品设计 3.5640 97
98 2325821100 刘灿瑜 产品设计 3.5560 98
99 2325821118 张洪榜 产品设计 3.5560 99
100 2325821169 王雪莹 产品设计 3.5560 100
101 2325821237 肖文俊 产品设计 3.5480 101
102 2325821179 王希望 产品设计 3.5440 102
103 2325821075 王嘉翊 产品设计 3.5400 103
104 2325821112 曹卓尔 产品设计 3.5400 104
105 2325821026 王仁志 产品设计 3.5360 105
106 2325821048 张杰欣 产品设计 3.5360 106
107 2325821053 李新豪 产品设计 3.5360 107
108 2325821065 仇晶晶 产品设计 3.5320 108
109 2325821082 郭春晓 产品设计 3.5240 109
110 2325821089 效湘雯 产品设计 3.5200 110
111 2325821152 陈晴 产品设计 3.5200 111
112 2325821160 刘烁晗 产品设计 3.5120 112
113 2325821230 张博丽 产品设计 3.5120 113
114 2325821231 张晨瑶 产品设计 3.5120 114
115 2325821016 王跃 产品设计 3.5080 115
116 2325821044 孙林夕 产品设计 3.5080 116
117 2325821217 何曼语 产品设计 3.5080 117
118 2325821038 刘瑞 产品设计 3.5040 118
119 2325821168 王星怡 产品设计 3.5040 119
120 2325821203 郭宇航 产品设计 3.5040 120
121 2325821106 薛潇薇 产品设计 3.5000 121
122 2325821170 易云柯 产品设计 3.5000 122
环境设计分流名单(120人)
序号 学号 姓名 专业分流 平均学分绩点 专业排名
1 2325821188 黄文静 环境设计 4.0880 1
2 2325821194 王楚瑶 环境设计 4.0600 2
3 2325821061 曹雨荷 环境设计 4.0000 3
4 2325821031 陈依帆 环境设计 3.9720 4
5 2325821066 侯壹涵 环境设计 3.8880 5
6 2325821197 位梦莹 环境设计 3.8880 6
7 2325821195 王雨露 环境设计 3.8160 7
8 2325821054 刘兆坤 环境设计 3.7720 8
9 2325821033 关路怡 环境设计 3.7640 9
10 2325821055 刘骐愿 环境设计 3.7240 10
11 2325821190 冀瑶 环境设计 3.7200 11
12 2325821042 秦子越 环境设计 3.7080 12
13 2325821098 郭倬睿 环境设计 3.7000 13
14 2325821123 丁婷婷 环境设计 3.6920 14
15 2325821119 张蔚蔚 环境设计 3.6760 15
16 2325821045 杨枫 环境设计 3.6560 16
17 2325821124 范欣悦 环境设计 3.6520 17
18 2325821011 吕梦幻 环境设计 3.6360 18
19 2325821126 李灿 环境设计 3.6320 19
20 2325821019 赵子珺 环境设计 3.6280 20
21 2325821167 司芷墨 环境设计 3.6280 21
22 2325821229 杨一佳 环境设计 3.6200 22
23 2325821086 谭森源 环境设计 3.5960 23
24 2325821018 杨芷岩 环境设计 3.5920 24
25 2325821040 刘泽滨 环境设计 3.5760 25
26 2325821012 马涵玥 环境设计 3.5560 26
27 2325821204 李家祺 环境设计 3.5480 27
28 2325821228 肖梦娇 环境设计 3.5480 28
29 2325821069 吕发萍 环境设计 3.5400 29
30 2325821078 章俊 环境设计 3.5200 30
31 2325821122 程泉 环境设计 3.5200 31
32 2325821117 殷亚博 环境设计 3.5120 32
33 2325821157 李湘 环境设计 3.5000 33
34 2325821004 范紫悦 环境设计 3.4880 34
35 2325821039 刘亦 环境设计 3.4840 35
36 2325821043 邵妍妍 环境设计 3.4800 36
37 2325821108 张子涵 环境设计 3.4760 37
38 2325821115 刘轩铭 环境设计 3.4760 38
39 2325821232 张存慧 环境设计 3.4760 39
40 2325821058 王春喜 环境设计 3.4680 40
41 2325821093 崔嘉灿 环境设计 3.4640 41
42 2325821120 郑锐 环境设计 3.4640 42
43 2325821103 唐玉姝 环境设计 3.4600 43
44 2325821110 赵炎炎 环境设计 3.4560 44
45 2325821020 赵晗玉 环境设计 3.4440 45
46 2325821130 李钰滢 环境设计 3.4400 46
47 2325821163 刘杨 环境设计 3.4400 47
48 2325821173 邓宇钒 环境设计 3.4400 48
49 2325821056 桑豪 环境设计 3.4360 49
50 2325821104 王炎梅 环境设计 3.4360 50
51 2325821175 韩梓洋 环境设计 3.4360 51
52 2325821174 段居成 环境设计 3.4160 52
53 2325821002 崔佳硕 环境设计 3.4120 53
54 2325821057 谭宇轩 环境设计 3.4120 54
55 2325821144 冯政源 环境设计 3.4120 55
56 2225182075 徐妍妍 环境设计 3.4000 56
57 2325821213 党建丽 环境设计 3.4000 57
58 2325821105 徐婧怡 环境设计 3.3960 58
59 2325821143 方浩权 环境设计 3.3960 59
60 2325821164 罗彩霞 环境设计 3.3960 60
61 2325821215 高由雪 环境设计 3.3920 61
62 2325821134 宋萍 环境设计 3.3880 62
63 2325821021 直怡霏 环境设计 3.3840 63
64 2325821013 钱姿羽 环境设计 3.3800 64
65 2325821076 王楠 环境设计 3.3800 65
66 2325821226 孙一文 环境设计 3.3760 66
67 2325821233 韩镖 环境设计 3.3720 67
68 2325821235 陆贤玉 环境设计 3.3720 68
69 2325821128 李雨茜 环境设计 3.3600 69
70 2325821010 刘依琳 环境设计 3.3560 70
71 2325821070 马佳楠 环境设计 3.3560 71
72 2325821084 钱进 环境设计 3.3560 72
73 2325821184 董喆媛 环境设计 3.3440 73
74 2325821238 于明暄 环境设计 3.3320 74
75 2325821155 方怡欣 环境设计 3.3240 75
76 2325821109 赵冰清 环境设计 3.3120 76
77 2325821240 朱世政 环境设计 3.3120 77
78 2325821178 王天恩 环境设计 3.3080 78
79 2325821216 高钰涓 环境设计 3.2960 79
80 2325821150 周金宝 环境设计 3.2920 80
81 2325821138 张露露 环境设计 3.2800 81
82 2325821218 何昱 环境设计 3.2800 82
83 2325821032 顾传雪 环境设计 3.2720 83
84 2325821102 孙可心 环境设计 3.2720 84
85 2325821107 袁紫卿 环境设计 3.2640 85
86 2325821132 毛玉杰 环境设计 3.2640 86
87 2325821091 柴小禾 环境设计 3.2560 87
88 2325821131 刘思雨 环境设计 3.2480 88
89 2325821135 王雪 环境设计 3.2480 89
90 2325821088 武金贤 环境设计 3.2440 90
91 2325821113 寇嘉 环境设计 3.2320 91
92 2325821127 李一涵 环境设计 3.2240 92
93 2325821008 华子莹 环境设计 3.2160 93
94 2325821030 张浩天 环境设计 3.2160 94
95 2325821172 柴常景 环境设计 3.2160 95
96 2325821239 张远洋 环境设计 3.2000 96
97 2325821092 陈盼先 环境设计 3.1960 97
98 2325821014 孙培阳 环境设计 3.1920 98
99 2325821015 王攀攀 环境设计 3.1880 99
100 2325821145 刘博梁 环境设计 3.1800 100
101 2325821146 石金磊 环境设计 3.1760 101
102 2325821028 夏果 环境设计 3.1720 102
103 2325821114 李旭东 环境设计 3.1440 103
104 2325821125 高凡雅 环境设计 3.1400 104
105 2325821214 丁小雨 环境设计 3.1280 105
106 2325821147 王鹏 环境设计 3.1240 106
107 2325821022 陈胜 环境设计 3.1040 107
108 2325821060 赵程鑫 环境设计 3.1040 108
109 2325821129 李雨霏 环境设计 3.1000 109
110 2325821111 闫明希 环境设计 3.0960 110
111 2325821142 陈源博 环境设计 3.0960 111
112 2325821148 叶贻超 环境设计 3.0640 112
113 2325821009 李奕聪 环境设计 3.0280 113
114 2325821149 赵俊博 环境设计 2.9520 114
115 2325821210 张自航 环境设计 2.9280 115
116 2325821024 史孟奇 环境设计 2.8800 116
117 2325821025 田承飞 环境设计 2.8560 117
118 2325821027 王正阳 环境设计 2.7440 118
119 2325821029 徐胜强 环境设计 2.6480 119
120 2325821094 丁雪 环境设计 2.6320 120