本科生招生

当前位置:首页 > 本科生招生 >

风景园林与艺术学院2021本科专业高考录取成绩统计情况

发布时间:2022-05-21 11:14    浏览次数:
2021年河南农业大学河南省各专业录取情况
省市 科类 专业名称 统计类型 录取人数 计划人数 控制线 最低分 最低超线分 最低分排名 最高分 最高超线分 最高分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
河南省 理工 园林 国家专项 6 6 518 545 27 80734 555 37 68314 549.83 31.83 74466
河南省 理工 建筑类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 552 34 71998 548 30 76893
河南省 理工 园林 本科一批 50 50 518 537 19 90783 558 40 64821 540.88 22.88 85633
河南省 理工 建筑类 本科一批 77 77 518 535 17 93448 561 43 61408 539.65 21.65 86942
河南省 理工 园林 地方专项 4 4 518 529 11 101319 534 16 94763 531 13 98686
河南省 理工 建筑类 地方专项 5 5 518 528 10 102673 533 15 96108 531.2 13.2 98686
                               
                               
2021年河南农业大学外省市分专业录取情况统计表
省市 科类 专业名称 统计类型 录取人数 计划人数 控制线 最低分 最低超线分 最低分排名 最高分 最高超线分 最高分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
天津市 综合改革 建筑类 普通本科批 2 2 463 530 67 26962 532 69 26565 531 68 26762
河北省 物理类 建筑类 普通本科批 3 3 412 530 118 59831 532 120 58171 531 119 58995
山西省 理工 建筑类 本科二批 2 2 410 487 77 44395 487 77 44395 487 77 44395
内蒙古 理工 建筑类 本科二批 2 2 301 389 88 37171 411 110 31988 400 99 34524
江苏省 物理类 建筑类 普通本科批 2 2 417 505 88 81375 508 91 78264 506.5 89.5 80328
浙江省 综合改革 建筑类 普通本科批 2 2 495 571 76 74477 571 76 74477 571 76 74477
江西省 理工 建筑类 本科二批 2 2 443 511 68 55258 515 72 52162 513 70 53698
山东省 综合改革 建筑类 普通本科批 8 8 444 519 75 111696 527 83 96893 523 79 104190
湖北省 物理类 建筑类 普通本科批 2 2 397 520 123 57036 521 124 56500 520.5 123.5 57036
湖南省 物理类 建筑类 普通本科批 2 2 434 517 83 66112 519 85 64234 518 84 65197
广西区 理工 建筑类 本科二批 2 2 348 468 120 54260 474 126 50921 471 123 52561
海南省 综合改革 建筑类 普通本科批 2 2 466 592 126 11045 595 129 10591 593.5 127.5 10743
四川省 理工 建筑类 本科二批 3 2 430 515 85 89002 522 92 81995 517.67 87.67 85974
                               
                               
2021年艺术体育及河南省录取分数线
专业类别 文科最低分 理科最低分 备注 录取规则
设计学类(河南) 315 295 平行志愿 1.考生文化课、专业课成绩均须达到省定本科分数线。
2.我校录取按照“分数优先,遵循志愿”的原则。平行志愿投档省份,对进档考生按照投档排序成绩(含小数部分)录取。非平行志愿投档省份,根据进档考生综合成绩(考生综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%)排序择优录取。录取成绩并列的,按文化课成绩择优录取;文化课成绩并列,分别按照语文、数学、外语听力成绩排序依次择优录取。云南省考生按照文化成绩加专业成绩排序从高到低录取。
3.若各省级招办(考试院)有明确的投档规则,按其投档规则执行。
设计学类(青海) 243.2 / 梯次志愿
设计学类(四川) 246.66 平行志愿
设计学类(云南) 681 平行志愿
设计学类(河北) 538.5 / 平行志愿
设计学类(山东) 542.6 平行志愿
设计学类(安徽) 709.07 平行志愿