信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

风景园林与艺术学院2024年硕士研究生复试名单

发布时间:2024-03-29 11:53    浏览次数:
风景园林与艺术学院2024年硕士研究生复试名单
序号 考生编号 姓名 报考专业 研究方向 学习形式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总成绩 备注
城乡规划学(083300)
1 104664410224865 徐鑫烨 城乡规划学 城乡历史与遗产保护 全日制 76 72 104 135 387  
2 104664410224843 吴桐 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 70 65 127 120 382  
3 104664410224849 朱月洋 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 82 59 102 128 371  
4 104664410224853 李胤哲 城乡规划学 城市设计及理论 全日制 79 58 100 130 367  
5 104664410224866 杨婧怡 城乡规划学 城乡历史与遗产保护 全日制 81 65 93 123 362  
6 104664410224864 王永刚 城乡规划学 城乡历史与遗产保护 全日制 70 68 108 109 355  
7 104664410224825 李航洋 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 78 57 95 120 350  
8 104664410224870 姬梦娇 城乡规划学 城乡规划技术与管理 全日制 74 62 98 112 346  
9 104664410224852 董硕 城乡规划学 城市设计及理论 全日制 75 59 95 116 345  
10 104664410224857 赵华东 城乡规划学 城市设计及理论 全日制 70 58 92 125 345  
11 104664410224848 赵紫祎 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 72 63 81 128 344  
12 104664410224860 管世鑫 城乡规划学 城乡历史与遗产保护 全日制 79 62 92 110 343  
13 104664410224834 马文妍 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 75 68 84 114 341  
14 104664410224827 李卓远 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 72 63 79 125 339  
15 104664410224851 陈龙祥 城乡规划学 城市设计及理论 全日制 68 56 92 123 339  
16 104664410224822 胡红恩 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 69 52 98 116 335  
17 104664410224859 丰晨芳 城乡规划学 城乡历史与遗产保护 全日制 70 58 95 110 333  
18 104664410224847 翟云龙 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 77 59 85 108 329  
19 104664410224840 王君鹏 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 74 57 89 108 328  
20 104664410224819 谷朋展 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 72 48 94 106 320  
21 104664410224832 马嘉慧 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 59 56 93 112 320  
22 104664410224861 刘京雨 城乡规划学 城乡历史与遗产保护 全日制 75 41 80 118 314  
23 104664410224829 刘淑雯 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 70 63 79 100 312  
24 104664410224833 马楠 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 73 58 100 80 311  
25 104664410224842 王英慜 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 76 67 69 96 308  
26 104664410224846 俞婷婷 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 75 47 70 105 297  
27 104664410224837 宋璐瑶 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 75 45 76 100 296  
28 104664410224835 孟庆雅 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 66 46 92 90 294  
29 104664410224869 张艺雯 城乡规划学 城乡历史与遗产保护 全日制 59 54 70 110 293  
30 104664410224874 郑睿楠 城乡规划学 城乡规划技术与管理 全日制 61 50 68 114 293  
31 104664410224873 张天宇 城乡规划学 城乡规划技术与管理 全日制 66 50 67 108 291  
32 104664410224862 牛孟奇 城乡规划学 城乡历史与遗产保护 全日制 71 46 63 110 290  
33 104664410224841 王洋 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 67 39 93 90 289  
34 104664410224850 陈柯如 城乡规划学 城市设计及理论 全日制 67 61 79 80 287  
35 104664410224828 刘寒冰 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 75 45 79 85 284  
36 104664410224823 酒玉林 城乡规划学 区域发展与国土空间规划 全日制 69 40 69 100 278  
风景园林全日制(086200)-01 规划与设计
1 104664410224880 陈博骏 风景园林 规划与设计 全日制 76 62 124 138 400  
2 104664410224912 兰靖轩 风景园林 规划与设计 全日制 79 81 102 126 388  
3 104664410224882 陈思宇 风景园林 规划与设计 全日制 73 70 111 129 383  
4 104664410224944 舒珂 风景园林 规划与设计 全日制 79 66 108 130 383  
5 104664410224883 陈亚楠 风景园林 规划与设计 全日制 70 65 114 128 377  
6 104664410224970 许少雨 风景园林 规划与设计 全日制 80 52 117 128 377  
7 104664410224897 弓欣雨 风景园林 规划与设计 全日制 71 60 115 130 376  
8 104664410224979 于文丽 风景园林 规划与设计 全日制 77 77 117 105 376  
9 104664410224999 张照菲 风景园林 规划与设计 全日制 69 66 106 135 376  
10 104664410224959 王文哲 风景园林 规划与设计 全日制 75 59 106 130 370  
11 104664410224997 张祎童 风景园林 规划与设计 全日制 84 78 100 107 369  
12 104664410224901 和熠 风景园林 规划与设计 全日制 66 71 100 131 368  
13 104664410224967 徐晨阳 风景园林 规划与设计 全日制 72 67 109 120 368  
14 104664410224890 杜依依 风景园林 规划与设计 全日制 77 55 105 130 367  
15 104664410224976 姚凯源 风景园林 规划与设计 全日制 75 48 110 131 364  
16 104664410224924 凌超杰 风景园林 规划与设计 全日制 70 64 117 111 362  
17 104664410224885 程倩凡 风景园林 规划与设计 全日制 74 57 107 121 359  
18 104664410224998 张宇涵 风景园林 规划与设计 全日制 68 68 101 122 359  
19 104664410224904 侯李哲 风景园林 规划与设计 全日制 64 59 113 119 355  
20 104664410224895 高佳乐 风景园林 规划与设计 全日制 71 48 102 133 354  
21 104664410225008 周雪龙 风景园林 规划与设计 全日制 72 64 93 125 354  
22 104664410225011 朱书欣 风景园林 规划与设计 全日制 71 55 97 131 354  
23 104664410224992 张梦妮 风景园林 规划与设计 全日制 69 46 101 136 352  
24 104664410224987 张吉毅 风景园林 规划与设计 全日制 66 54 103 127 350  
25 104664410224989 张婕 风景园林 规划与设计 全日制 75 64 108 103 350  
26 104664410224973 杨慧琳 风景园林 规划与设计 全日制 64 55 103 126 348  
27 104664410225000 赵怡琳 风景园林 规划与设计 全日制 71 51 98 128 348  
28 104664410224911 康丰铄 风景园林 规划与设计 全日制 67 51 93 136 347  
29 104664410224936 庞嘉欣 风景园林 规划与设计 全日制 70 57 86 134 347  
30 104664410224950 田萌萌 风景园林 规划与设计 全日制 73 66 84 124 347  
31 104664410224985 张庚伟 风景园林 规划与设计 全日制 68 53 98 128 347  
32 104664410224945 宋欣迪 风景园林 规划与设计 全日制 65 57 86 135 343  
33 104664410224949 田浩然 风景园林 规划与设计 全日制 66 49 105 123 343  
34 104664410224957 王庆阳 风景园林 规划与设计 全日制 72 58 93 120 343  
35 104664410224932 马月涛 风景园林 规划与设计 全日制 61 59 93 124 337  
36 104664410224969 徐洋 风景园林 规划与设计 全日制 69 37 110 121 337  
37 104664410224954 王健宝 风景园林 规划与设计 全日制 67 60 107 102 336  
38 104664410224988 张杰 风景园林 规划与设计 全日制 66 39 100 130 335  
39 104664410224965 吴季林 风景园林 规划与设计 全日制 70 45 109 110 334  
40 104664410224877 曹晓静 风景园林 规划与设计 全日制 58 69 103 103 333  
41 104664410224920 李振号 风景园林 规划与设计 全日制 68 50 114 99 331  
42 104664410224933 毛瑞 风景园林 规划与设计 全日制 72 53 95 109 329  
43 104664410224946 苏一卓 风景园林 规划与设计 全日制 72 47 97 113 329  
44 104664410224990 张金翼 风景园林 规划与设计 全日制 70 51 97 110 328  
45 104664410224931 马怡珂 风景园林 规划与设计 全日制 68 59 85 115 327  
46 104664410224963 王紫玥 风景园林 规划与设计 全日制 68 45 92 122 327  
47 104664410224922 梁若冰 风景园林 规划与设计 全日制 64 52 98 112 326  
48 104664410224978 易虹 风景园林 规划与设计 全日制 77 52 84 112 325  
49 104664410224947 孙昊阳 风景园林 规划与设计 全日制 61 48 83 132 324  
50 104664410224960 王晓彦 风景园林 规划与设计 全日制 65 45 98 116 324  
51 104664410225009 朱根远 风景园林 规划与设计 全日制 66 59 108 91 324  
52 104664410224900 韩好 风景园林 规划与设计 全日制 63 61 74 125 323  
53 104664410224982 张博 风景园林 规划与设计 全日制 73 54 71 125 323  
54 104664410225007 周庭怡 风景园林 规划与设计 全日制 72 42 86 121 321  
55 104664410224934 孟悦 风景园林 规划与设计 全日制 68 53 85 112 318  
56 104664410224958 王维航 风景园林 规划与设计 全日制 67 38 94 118 317  
57 104664410224891 段夏禹 风景园林 规划与设计 全日制 68 54 94 99 315  
58 104664410224928 路梦雪 风景园林 规划与设计 全日制 72 55 65 123 315  
59 104664410224919 李忆梦 风景园林 规划与设计 全日制 69 60 64 121 314  
60 104664410224996 张依格 风景园林 规划与设计 全日制 67 52 92 102 313  
61 104664410224962 王依琳 风景园林 规划与设计 全日制 78 57 84 90 309  
62 104664410224943 史媛婧 风景园林 规划与设计 全日制 66 45 83 114 308  
63 104664410224905 黄雅馨 风景园林 规划与设计 全日制 67 49 95 96 307  
64 104664410224921 梁江文 风景园林 规划与设计 全日制 70 56 91 90 307  
65 104664410224908 焦程锦 风景园林 规划与设计 全日制 68 56 82 98 304  
66 104664410224964 魏颖杰 风景园林 规划与设计 全日制 65 45 77 115 302  
67 104664410224906 黄一玻 风景园林 规划与设计 全日制 69 62 79 90 300  
68 104664410224887 崔明旭 风景园林 规划与设计 全日制 56 58 85 100 299  
69 104664410224888 刁云翔 风景园林 规划与设计 全日制 68 58 83 88 297  
70 104664410224894 付永宁 风景园林 规划与设计 全日制 59 43 98 93 293  
71 104664410224930 马培意 风景园林 规划与设计 全日制 59 45 60 118 282  
72 104664410224981 张冰洁 风景园林 规划与设计 全日制 63 52 70 95 280  
73 104664410224939 任昊菲 风景园林 规划与设计 全日制 67 51 66 95 279  
74 104664410225004 周凯旋 风景园林 规划与设计 全日制 64 38 65 108 275  
风景园林全日制(086200)-02 风景园林植物
1 104664410225042 徐益捷 风景园林 风景园林植物 全日制 73 63 116 112 364  
2 104664410225028 宋子宁 风景园林 风景园林植物 全日制 73 66 105 101 345  
3 104664410225023 李浩然 风景园林 风景园林植物 全日制 74 59 112 93 338  
4 104664410225027 牛诗璐 风景园林 风景园林植物 全日制 73 72 103 86 334  
5 104664410225019 郝时雨 风景园林 风景园林植物 全日制 63 71 100 98 332  
6 104664410225018 韩世纪 风景园林 风景园林植物 全日制 72 62 98 93 325  
7 104664410225044 杨咏 风景园林 风景园林植物 全日制 69 61 99 92 321  
8 104664410225047 岳梦瑶 风景园林 风景园林植物 全日制 71 52 89 92 304  
9 104664410225048 张李丛 风景园林 风景园林植物 全日制 60 49 88 107 304  
10 104664410225049 张明娟 风景园林 风景园林植物 全日制 66 56 93 83 298  
11 104664410225036 王一峰 风景园林 风景园林植物 全日制 71 45 82 92 290  
12 104664410225034 王警琨 风景园林 风景园林植物 全日制 75 57 70 78 280  
13 104664410225035 王瑶 风景园林 风景园林植物 全日制 58 50 101 70 279  
风景园林非全日制(086200)-01 规划与设计
1 104664410224968 徐倩倩 风景园林 规划与设计 非全日制 74 50 105 113 342  
2 104664410224914 李海鑫 风景园林 规划与设计 非全日制 62 53 83 130 328  
3 104664410224995 张晓莲 风景园林 规划与设计 非全日制 66 46 95 105 312  
4 104664410224886 楚沛奇 风景园林 规划与设计 非全日制 73 45 90 102 310  
5 104664410224884 陈泽莹 风景园林 规划与设计 非全日制 72 51 68 101 292  
风景园林非全日制(086200)-02 风景园林植物
1 104664410225050 张燚雯 风景园林 风景园林植物 非全日制 69 61 111 113 354  
2 104664410225039 武方方 风景园林 风景园林植物 非全日制 61 76 95 99 331